会計報告
![]()
■収支報告書 (2008年4月1日から2009年3月31日まで)
I 収入の部:361,988,698(単位:円)
(単位:円)
| 1.会費・入会金収入 | 入会金収入 | 0 | 132,000 |
|---|---|---|---|
| 会費収入 | 132,000 | ||
| 2.補助金等収入 | 地方公共団体補助金収入 | 15,394,989 | 15,394,989 |
| 民間助成金収入 | 0 | ||
| 3.基本財産運用収入 | 研修基金利息収入 | 311,402 | 1,096,743 |
| 子どもと地球を守る基金利息収入 | 785,341 | ||
| 4.寄付金収入 | スポンサー寄付金収入 | 219,439,234 | 344,184,704 |
| プロジェクト・サポーター寄付金収入 | 123,776,965 | ||
| 基金寄付金収入 | 968,505 | ||
| 5.その他収入 | 雑収入 | 271,339 | 1,180,262 |
| 利息収入 | 908,923 |
II 支出の部:333,674,545(単位:円)
(単位:円)
| 事業費 | 地域開発支援事業 | スポンサーシップ支援金 | 113,813,500 | 212,950,574 |
|---|---|---|---|---|
| 支援プロジェクト | 59,058,873 | |||
| 研修費 | 0 | |||
| 開発支援事業管理費 | 21,175,288 | |||
| 開発支援事業人件費 | 18,902,913 | |||
| 緊急支援事業 | 0 | 0 | ||
| 広報・啓発・提言事業 | 広報費 | 504,752 | 55,359,577 | |
| 印刷製本費 | 2,360,947 | |||
| 広報・啓発・提言事業管理費 | 5,946,903 | |||
| 広報・啓発・提言事業人件費 | 22,489,354 | |||
| 募金費 | 13,257,959 | |||
| 募金管理費 | 1,354,825 | |||
| 募金人件費 | 9,444,837 | |||
| 合計 | 268,310,151 | |||
| 事務費 | 事務人件費 | 21,560,199 | ||
| 事務管理費 | 16,575,341 | |||
| 合計 | 38,135,540 | |||
| その他支出 (預金操入等) |
預金操入 | 23,871,000 | ||
| その他 | 3,357,854 | |||
| 合計 | 27,228,854 | |||
III 次期繰越収支差額:58,296,614(単位:円)
(単位:円)
| 前期繰越収支差額 | 30,879,372 |
|---|---|
| 為替換算調整額 | -896,911 |
| 当期収支差額 | 28,314,153 |

■貸借対照表 (2009年3月31日現在)
I 資産の部:639,036,266(単位:円)
(単位:円)
| 1.流動資産 | 現金預金 | 54,614,012 | 64,002,530 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 2,250,000 | ||
| 仮払金 | 1,997,411 | ||
| 未収金 | 5,019,989 | ||
| 前払費用 | 103,173 | ||
| 保証金(ネパール事務所) | 17,945 | ||
| 2.固定資産 | 土地 | 16,140,000 | 575,033,736 |
| 建物 | 105,098,743 | ||
| 研修基金 | 83,460,000 | ||
| 子どもと地球を守る基金 | 257,850,211 | ||
| 固定資産物品 | 4,423,782 | ||
| <特定預金> | 修繕積立金預金 | 6,000,000 | |
| 退職給与積立金預金 | 2,150,000 | ||
| 援助準備金預金 | 49,540,000 | ||
| 緊急援助特定預金 | 30,000,000 | ||
| 細野雅央子どもの成長支援ファンド | 20,371,000 |
II 負債の部:12,094,967(単位:円)
(単位:円)
| 1.流動負債 | 預り金 | 692,404 | 5,705,916 |
|---|---|---|---|
| 仮受金 | 24,000 | ||
| 未払金 | 4,989,512 | ||
| 2.固定負債 | 退職給与引当金 | 6,389,051 | 6,389,051 |
III 正味財産の部:626,941,299(単位:円)
(単位:円)
| うち基本金 | 土地 | 16,140,000 | 462,548,954 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 105,098,743 | ||
| 研修基金 | 83,460,000 | ||
| 子どもと地球を守る基金 | 257,850,211 | ||
| うち正味財産増減額 | 164,392,345 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 639,036,266 | ||
<注記>
1.重要な会計方針
- (1)固定資産の減価償却方法/見積耐用年数に基づいて定額法で計算しています。
- (2)退職給与引当金の計上基準/職員の退職金に備えるため、期末要支給額の全額を計上しています。
- (3)資金の範囲/流動資産、流動負債を含めています。
2.固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(円)
| 科目 | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 113,252,955 | 8,154,212 | 105,098,743 |
| 固定資産物品 | 10,188,355 | 5,764,561 | 4,423,782 |
| 合計 | 123,441,310 | 13,918,773 | 109,522,525 |
3.未経過リース料期末残高
(円)
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 未経過リース料 期末残高 |
1,152,900 | 583,170 | 1,736,070 |
| ※ | 子どもと地球を守る基金元本のうち11,758,273円は小松文子記念基金 |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち15,470,100円は尾崎直道基金 | |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち10,000,000円は磯部陽子記念基金 | |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち80,000,000円は松本記念基金 | |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち12,421,838円は妹尾誠子記念基金 |
チャイルド・ファンド・ジャパンでは相続財産や遺贈に関するご相談をお受けしております。連絡先:募金グループ
■正味財産増減計算書 (2009年3月31日現在)
I 増加の部:52,830,325(単位:円)
(単位:円)
| 1.資産増加額 | 当期収支差額 | 28,314,153 | 52,830,325 |
|---|---|---|---|
| 固定資産物品購入 | 157,900 | ||
| 固定資産物品購入(ネパール事務所) | 487,272 | ||
| 修繕積立特定預金操入 | 500,000 | ||
| 細野雅央子どもの成長支援ファンド特定預金操入 | 20,371,000 | ||
| 子どもと地球を守る基金増加額 | 3,000,000 | ||
| 2.負債減少額 | 0 |
II 減少の部:6,116,879(単位:円)
(単位:円)
| 1.資産減少額 | 建物減価償却額 | 2,038,553 | 5,158,591 |
|---|---|---|---|
| 固定資産物品減価償却額 | 787,302 | ||
| 固定資産物品減価償却額(ネパール事務所) | 666,644 | ||
| 為替換算調整額 | 1,666,092 | ||
| 2.負債増加額 | 退職給与引当金繰入 | 958,288 | 958,288 |
III 期末正味財産合計額:626,941,299(単位:円)
(単位:円)
| 前期繰越正味財産額 | 580,227,853 |
|---|---|
| 当期正味財産増加額 | 46,713,446 |
チャイルド・ファンド・ジャパンの会計監査についてチャイルド・ファンド・ジャパンでは法人の監事1名が内部監査を行うとともに監査法人に依頼して、外部監査を受けています。 監査報告書協和監査法人から右記の監査報告を受けました。 |
![]() |







