ネパール
ネパールでは2010年4月よりスポンサーシップ・プログラムを開始します。
現在支援者(スポンサー)を募集しています。
また、支援プロジェクトは5つ実施しています。
※地域情報はPDFファイルで掲載しています。PDFファイルの閲覧にはAcrobat Readerが必要です。

プロジェクト名 / 地域情報(PDF)
| エデュケーション・フォー・ホープ |
|---|
プロジェクト名
| 1 | オカルドゥンガ地域病院事業 |
|---|---|
| 2 | ネパールの女性と子どもの栄養改善計画フォローアップ事業 |
| 3 | 故細野雅央様からのご寄付による教育支援プロジェクト |
| 4 | アマルプール小学校建設事業 |
| 5 | ネパールスポンサーシップ・プログラム・スタートアップ事業 |
| 国名 | ネパール連邦民主共和国 |
|---|---|
| 面積 | 147,181万平方キロメートル(北海道の約1.8倍) |
| 人口 | 2,643万人 |
| 首都 | カトマンズ |
| 言語 | 公用語はネパール語、その他マイティリ語、ボジュプリ語など。 |
| 宗教 | ヒンドゥー教徒(80%)、仏教徒(10%)、イスラム教徒(4%)他 |
| 5歳未満児死亡率 | 55(出生1,000人あたり。日本は4) |
| 成人の識字率 | 57% |
| 1人あたりのGNI(国民総所得) | 340米ドル(日本は37,670米ドル) |
| チャイルド・ファンド・ジャパンの活動 | 1995年より活動を開始、カトマンズに現地事務所があります。 ・スポンサーシップ・プログラム 2010年4月より支援を開始、約300人のチャイルドが支援を待っています。 ・支援プロジェクト スポンサーシップ・プログラム・スタートアップ事業 オカルドゥンガ地域病院事業 アマルプール小学校建設事業 ネパールの女性と子どもの栄養改善計画フォローアップ事業 故細野雅央様からのご寄付による教育支援プロジェクト |
※データは外務省ホームページ、日本ユニセフ協会発行「世界子供白書2009」などから引用






